Price
2026.01.05
| 平織 304 | 304 | 316 |
|---|
| 0.5×8×1 | 0.23×35×1 | 0.25×16×1 |
| 0.4×10×1 | 0.25×35×1 | 0.4×16×1 |
| 0.47×10×1 | 0.29×36×1 | 0.3×30×1 |
| 0.5×15×1 | 0.12×40×1 | 0.23×40×1020 |
| 0.2×16×1 | 0.15×40×1 | 0.23×40×1 |
| 0.29×16×1 | 0.19×40×1250 | 0.23×40×1020 |
| 0.35×16×1 | 0.21×40×1 | 0.2×42×1 |
| 0.45×16×1 | 0.29×40×1 | 0.25×45×1 |
| 0.2×18×1 | 0.25×42×1 | 0.21×51×1 |
| 0.23×18×1 | 0.21×45×1 | 0.15×60×1250 |
| 0.35×18×1 | 0.25×45×1 | 0.19×60×1 |
| 0.4×18×1 | 0.23×48×1 | 0.13×90×1 |
| 0.5×18.8×1 | 0.15×50×1250 | |
| 0.27×20×1 | 0.18×50×1 | 316L |
| 0.29×20×1 | 0.21×50×1 | 0.45×16×1150 |
| 0.3×20×1 | 0.22×50×1 | |
| 0.35×20×1 | 0.15×55×1 | |
| 0.4×20×1040 | 0.14×60×1 | |
| 0.2×24×1 | 0.15×60×1 | |
| 0.3×24×1 | 0.173×60×1 | |
| 0.32×24×1 | 0.18×60×1250 | |
| 0.4×24×1 | 0.19×60×1 | |
| 0.3×25×1 | 0.21×60×1 | |
| 0.3×26×1 | 0.15×65×1 | |
| 0.35×26×1 | 0.15×65×1250 | |
| 0.3×28×1 | 0.1×70×1 | |
| 0.32×28×1250 | 0.12×70×1250 | |
| 0.19×30×1 | 0.15×70×1 | |
| 0.21×30×1250 | 0.12×75×1 | |
| 0.27×30×1 | 0.1×80×1 | |
| 0.27×30×1250 | 0.12×80×1 | |
| 0.25×30×1 | 0.14×80×1 | |
| 0.29×30×1 | 0.13×83×1 | |
| 0.35×30×1 | 0.13×90×1220 | |
| 0.4×30×1 | 0.11×100×1 | |
| 0.23×32×1 | | |
| 0.29×32×1 | | |
| 0.3×32×1 | | |
| 0.35×32×1 | | |
| 綾織 | 畳織 | 綾畳織 |
|---|
| 0.3×40×1 | 0.35/0.28×16/100×1 | 0.19/0.14×40/400×1 |
| 0.33×45×1 | 0.18/0.14×40/200×1 | |
| 0.25×50×1050 | 0.14/0.11×50/250×1 | 316 |
| 0.27×50×1 | 0.3/0.16×42/180×1250 | 0.27/0.21×20/250×1 |
| 0.25×60×1 | 0.45/0.35×14/80×1 | 0.23/0.15×32/360×1100 |
| 0.27×60×1 | | 0.1/0.08×80/680×1 |
| 0.18×80×1 | 316 | |
| 0.2×80×1 | 0.45/0.35×14/80×1 | |
| 0.15×90×1 | | |
| 0.12×100×1 | 316L | |
| 0.58/0.43×12/64×1020 | |
| 0.58/0.43×12/64×1220 | |
製作・加工費・販売・在庫についてはお問い合わせください。